6 mm Durchmesser
Auswechselbare Spitzen: Direkte Sicht 0°+90°
360-Grad-Gelenk
1280×720 Pixel
Faseroptische Beleuchtung
4-20mm/7-80mm/8-150mm Tiefenschärfe
5.5″ touch screen


Die 6-mm-Inspektionssonde ist vielseitig einsetzbar und liefert bei einer Vielzahl von industriellen Inspektionen außergewöhnlich klare Bilder.
Die 4-Wege-360°-Gliederung sorgt für präzise Kontrolle in schwer zugänglichen Bereichen.
Die 6-mm-Sonde bietet einen weiten Betrachtungswinkel von bis zu 1280*720 Pixeln, unsere leistungsstarke Glasfaserbeleuchtung liefert helle, klare Bilder und ist sehr langlebig.
Es hat eine breite Palette von Anwendungen und kann in einer Vielzahl von Endoskop-Detektionsszenarien eingesetzt werden. Zum Beispiel im Automobilbau, in medizinischen Rohrleitungen, im mechanischen Guss, im Präzisionsguss, in der Luft- und Raumfahrt, in der Energieversorgung, in Spezialrohren und bei der Drogenkontrolle.

Die T2-Serie ist ein intelligentes Videoskop, das speziell für die industrielle zerstörungsfreie Prüfung entwickelt wurde. Es basiert auf mehreren austauschbaren Sonden von ultrafeinen 1 mm bis 8 mm und einem einheitlichen intelligenten System, um ein hocheffizientes und einfach zu bedienendes Industriegerät zu schaffen.
Ultrafeines Display
5,5-Zoll-Full-HD-Touchscreen (1920×1080), der auch bei Sonneneinstrahlung lesbar ist

Präzisionskontrolle
Das originale mechanische Joystick- und Touch-Dual-Mode-System ermöglicht eine aktive Gelenksteuerung von 130°±10°, die keine toten Winkel zulässt

Eine Gerätekompatibel Für Mehrfachverwendung
Die gesamte Serie ist mit Sonden verschiedener Durchmesser kompatibel, wie z.B. 1mm/1.2mm/1.7mm/2.2mm/2.8mm/3mm/3.9mm/6mm/8mm, mit dem Schnellwechselsystem können Sie die Sonden innerhalb von 5 Sekunden wechseln.

Industrielle Verlässlichkeit
Die Sonde hat IP67 Schutz + mehr als 99% Wolfram Stahlkabel, die raue Umgebungen wie Ölverschmutzung, komplizierte Temperatur (-10℃~50℃), und Vibration widerstehen kann;

Intelligente Effizienzverbesserung
Integrierte Tools zur Verzerrungskorrektur/Vergleichsmessung, Unterstützung von Fehlervermerken und Datenexport mit Typ-C- und HDMI-Kabel, wodurch die Effizienz der standardisierten Inspektion erheblich verbessert wird.

Long Batterielebensdauer
Intelligentes Stromversorgungssystem mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie mit hoher Dichte, kann mindestens 4 Stunden Laufzeit bieten, volle Leistung unterstützt die vollständige Inspektion von 8-10 Motorzylindern (tatsächliche Testbedingungen)

| Monitor | |
| Abmessungen / Gewicht | 182 x 336 x 88 mm / 1,5 kg |
| Bildschirm | 5,5″ LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 1920 x 1080 |
| Kontrolle System | Mechanischer Joystick, 360-Grad-Drehung |
| Funktionen | Rauschunterdrückung, Verzeichnungskorrektur, vergleichende Messung, Bildaufnahme, Videoaufzeichnung, Wiedergabe, Artikulation, Beleuchtungssteuerung |
| Bildkontrolle | Zoom, Bild- und Videowiedergabe, Standbild, Bild spiegeln |
| Dateiverwaltung | Automatische oder manuelle Erstellung von Dateiordnern, Umbenennen von Dateien, Bemerken von Fotos |
| Helligkeitskontrolle | 7 Stufeneinstellung |
| Betriebssystem | Multifunktions-Echtzeit-Betriebssystem |
| Arbeitsweise | Touchscreen und Drucktaste |
| Sprache | 3 Sprachen |
| Weißabgleich | Automatisch oder manuell |
| Belichtungsmodus | Automatisch |
| Firmware-Aktualisierung | Über SD-Karten-Servicepaket |
| Bildformat/Videoformat | JPEG, AVI |
| E/A-Anschluss | SD-Karte, HDMI-Anschluss, Typ-C |
| Strom | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 4 Stunden Betriebsdauer |
| Lagerung | 32 GB Hochgeschwindigkeits-SD-Karte (bis zu 128 GB)) |
| Vollständiges System | Monitor, Einführungssonde, Ladeadapter, HDMI-Kabel, Typ-C-Kabel, 32 GB SD-Karte, SD-Kartenleser |
| Kompatibilität | Auswechselbare Sonden für alle T2-Serien |
| Arbeitstemperatur | -10ºC bis 50ºC (14ºF bis 122ºF) |
| Lagertemperatur | -20º bis 60ºC (-4ºF bis 140ºF) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90% max, nicht kondensierend |
| Verteidigung | Tauchrohr und Sonde: IP67 Bildschirm: IP55 |
| Einstecksonde | |
| Durchmesser | 6mm |
| Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Richtung der Ansicht | Direkt 0° |
| Schärfentiefe (DOF) | 10 - 100 mm |
| Sichtfeld (FOV) | 120° |
| Beleuchtungsquelle / Typ | Lichtwellenleiter / LED / Weiß |
| Sondenartikulationsbereich | 130°±10° |
| Material der Kabel | Wolframstahl |
| Material der Sonde | Rostfreier Stahl |
| Sondenlänge | 9mm |
| Länge des Kabels | 1/1.5/2/3/5/8m |
| Ort der Herkunft: | Wuxi Stadt, Provinz Jiangsu |
| Markenname: | Kunscope |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE |
| Modellnummer: | T2J60R |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Angebot anfordern |
| Einzelheiten zur Verpackung: | 1 Satz in einem Etui |
| Lieferfrist: | Im Allgemeinen dauert es 5-8 Arbeitstage, wenn die Götter auf Lager sind, oder 15-20 Arbeitstage, wenn sie nicht auf Lager sind, je nach Lagerbestand. |
| Zahlungsbedingungen: | 100% TT im Voraus |

Urheberrecht 2025 Zhongke Intelligent(Wuxi) Technology Co.,Ltd(Kunscope) Alle Rechte vorbehalten.