6.0mm diameter
Vista directa 0
Articulación de 360 grados
1280×720 píxeles
Front LED illumination
10-100mm depth of view
5″ touch screen
The 6.0mm inspection probe is built for versatility, delivering exceptional imaging clarity in a wide range of industrial inspections.
La articulación de 4 vías y 360° garantiza un control preciso en las zonas de difícil acceso.
The 6.0mm probe provides wide viewing angle up to 1280*720 pixels.Our powerful Optical Fiber lighting deliver bright, clear visuals, very durable.
Tiene una amplia gama de aplicaciones y puede utilizarse en diversos escenarios de detección endoscópica. Tales como fabricación de automóviles, tuberías médicas, fundición mecánica, fundición de precisión, aeroespacial, aviación, energía, tubos especiales y control de drogas.
The SV+ Series is a portable, hand-held industrial borescope designed for various industries and applications. Featuring an integrated lightweight design, a high-density tungsten braided probe (99.02% tungsten), and a 5-inch touch screen, it delivers 1280×720 high-definition imaging. The system is compatible with both 3.9mm and 6.0mm probes, providing flexible solutions for various inspection needs.
Hand-held Integrated Design
Lightweight and portable – Easy to carry and ideal for on-site inspections.
Brighter Illumination, Enhanced Inspection In Large Spaces
Provides clear visibility even in dark or wide inspection areas,while the 360 degree rotating head allows for comprehensive assessments from various angles.
Compatible With 4mm And 6mm Probes
Quick and easy replacement – Flexible for different applications and saves operation time.
Fiabilidad industrial
La sonda tiene protección IP67 + más de 99% cable de acero de tungsteno, que puede soportar ambientes hostiles como la contaminación por petróleo, temperatura complicada (-10℃~50℃), y la vibración;
Cost-effective Solution
Ideal for customers with limited budgets while ensuring reliable performance.
Long Battery Life
Sistema de alimentación inteligente con batería de litio recargable de alta densidad, podría ofrecer al menos 4h de tiempo de funcionamiento, la potencia total soporta la inspección completa de 8-10 cilindros del motor (condiciones de prueba reales).
Monitor | |
Dimensiones / Peso | 146 x 282 x 100 mm / 0.7 kg |
Pantalla de visualización | 5″ LCD touchable screen with 1280 x 720 resolution |
Controlar Sistema | Joystick mecánico, rotación de 360 grados |
Funciones | Image capture, video recording, playback, articulation, illumination control |
Control de imágenes | Zoom, reproducción de imagen y vídeo, congelación de imagen, giro de imagen |
Gestión de archivos | Creación automática o manual de carpetas de archivos, renombrar archivos, remarcar fotos |
Control del brillo | 7 ajuste de nivel |
Sistema operativo | Sistema operativo multifuncional en tiempo real |
Método de funcionamiento | Pantalla táctil y pulsador |
Idioma | 16 Languages |
Balance de blancos | Automático |
Modo de exposición | Automático |
Actualización del firmware | A través de la tarjeta SD Service Pack |
Formato de imagen/Formato de vídeo | JPEG, MP4 |
Puerto de E/S | Tarjeta SD, puerto HDMI , Tipo-C |
Potencia | Batería recargable de iones de litio, 4 h de autonomía |
Almacenamiento | Tarjeta SD de alta velocidad de 32 GB (Hasta 128 GB) |
Sistema completo | Monitor, sonda de inserción, adaptador de carga, cable HDMI, cable Type-C, tarjeta SD de 32 GB, lector de tarjetas SD. |
Compatibilidad | Interchangeable probes for all SV+ series |
Temperatura de trabajo | -10ºC a 50ºC (14ºF a 122ºF) |
Temperatura de almacenamiento | -20º a 60ºC (-4ºF a 140ºF) |
Humedad relativa | 90% máx, sin condensación |
Defensa | Tubo de inserción y sonda:IP67 Monitor: IP55 |
Sonda de inserción | |
Diámetro | 6.0 mm |
Resolución | 1280 x 720 píxeles |
Dirección de la vista | Directo 0 |
Profundidad de campo (DOF) | 10 – 100mm |
Campo de visión (FOV) | 120° |
Fuente de iluminación / Tipo | LED / White |
Rango de articulación de la sonda | 130°±10° |
Material del cable | Acero al tungsteno |
Material de la sonda | Acero inoxidable |
Longitud de la sonda | 9mm |
Longitud del cable | 1/1.5/2/3/5/8m |
Lugar de origen: | Ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu |
Marca: | Kunscope |
Certificación: | ISO9001,CE |
Número de modelo: | SPJL60D |
Cantidad mínima de pedido: | 1 |
Precio: | Solicitar un presupuesto |
Detalles del embalaje: | 1 juego en estuche |
Plazo de entrega: | Por lo general, es de 5-8 días hábiles si los dioses están en stock, o es de 15-20 días hábiles si no en stock.It es de acuerdo a la situación de la cantidad de stock. |
Condiciones de pago: | 100% TT por adelantado |
Copyright 2025 Zhongke Intelligent(Wuxi) Technology Co.,Ltd(Kunscope) Todos los derechos reservados.