3.9mm diameter
Pontas substituíveis: Visão direta 0°+90°
Articulação de 360 graus
1280×720 píxeis
Iluminação por fibra ótica
Profundidade de visão de 4-20mm/7-80mm/8-150mm
5.5″ touch screen


The 3.9mm inspection probe is slim and flexible, navigating spaces with ease to ensure accurate inspection.
A articulação de 4 vias, 360°, garante um controlo preciso em áreas de difícil acesso.
The 3.9mm probe provides wide viewing angle up to 1280*720 pixels.Our powerful Optical Fiber lighting deliver bright, clear visuals, very durable.
Tem uma vasta gama de aplicações e pode ser utilizado numa variedade de cenários de deteção de endoscópios. Tais como fabrico de automóveis, condutas médicas, fundição mecânica, fundição de precisão, indústria aeroespacial, aviação, energia, tubos especiais e controlo de drogas.

T2 series is an intelligent videscope designed specifically for industrial non-destructive testing. It is based on multiple interchangeable probes from ultra-fine 1.0mm to 8.0mm and a unified intelligent system to create a high efficiency and easy-to-operation industrial device.
Ecrã ultrafino
Ecrã tátil Full HD de 5,5 polegadas (1920×1080), legível sob o sol

Controlo de precisão
O joystick mecânico original + sistema tátil de modo duplo permite uma direção conjunta ativa de 130°±10°, sem deixar ângulos mortos

Um Compatível com o dispositivo Para utilizações múltiplas
The whole series is compatible with probes of different diameters such as 1.0mm/1.2mm/1.7mm/2.2mm/2.8mm/3.0mm/3.9mm/6mm/8mm, with its fast exchange system, you could change the probes within 5 seconds.

Fiabilidade de nível industrial
A sonda tem proteção IP67 + mais de 99% cabo de aço de tungstênio, que pode suportar ambientes agressivos, como poluição por óleo, temperatura complicada (-10 ℃ ~ 50 ℃) e vibração;

Melhoria inteligente da eficiência
Ferramentas de medição de correção/comparação de distorção incorporadas, suporte para anotação de defeitos e exportação de dados com cabo Type-C e HDMI, e melhora consideravelmente a eficiência da inspeção normalizada.

LVida útil da bateria
Sistema de alimentação inteligente com bateria de lítio recarregável de alta densidade, pode oferecer pelo menos 4h de tempo de funcionamento, a potência total suporta a inspeção completa de 8-10 cilindros do motor (condições de teste reais)

| Monitor | |
| Dimensões / Peso | 182 x 336 x 88 mm / 1,5 kg |
| Ecrã de visualização | Ecrã LCD tátil de 5,5″ com resolução de 1920 x 1080 |
| Controlo Sistema | Joystick mecânico, rotação de 360 graus |
| Funções | Redução do ruído, correção da distorção, medição comparativa, captura de imagens, gravação de vídeo, reprodução, articulação, controlo da iluminação |
| Controlo de imagem | Zoom, reprodução de imagem e vídeo, congelamento de imagem, inversão de imagem |
| Gestão de ficheiros | Criação automática ou manual de pastas de ficheiros, renomeação de ficheiros, observação de fotografias |
| Controlo do brilho | 7 níveis de regulação |
| Sistema operativo | Sistema operativo multifuncional em tempo real |
| Método de funcionamento | Ecrã tátil e botão de pressão |
| Língua | 3 Línguas |
| Equilíbrio de brancos | Automático ou manual |
| Modo de exposição | Automático |
| Atualização do firmware | Através do service pack do cartão SD |
| Formato de imagem/formato de vídeo | JPEG, AVI |
| Porta I/O | Cartão SD, porta HDMI , Tipo C |
| Potência | Bateria recarregável de iões de lítio, 4 horas de autonomia |
| Armazenamento | Cartão SD de alta velocidade de 32 GB (até 128 GB) |
| Sistema completo | Monitor, sonda de inserção, adaptador de carregamento, cabo HDMI, cabo Type-C, cartão SD de 32 GB, leitor de cartões SD |
| Compatibilidade | Sondas intermutáveis para todas as séries T2 |
| Temperatura de funcionamento | -10ºC a 50ºC (14ºF a 122ºF) |
| Temperatura de armazenamento | -20º a 60ºC (-4ºF a 140ºF) |
| Humidade relativa | 90% máx., sem condensação |
| Defesa | Tubo de inserção e sonda:IP67 Monitor: IP55 |
| Sonda de inserção | |
| Diâmetro | 3.9 mm |
| Resolução | 1280 x 720 píxeis |
| Direção da vista | Direto 0° |
| Profundidade de campo (DOF) | 10-100 mm |
| Campo de visão (FOV) | 120° |
| Fonte / tipo de iluminação | Optic Fiber / White |
| Gama de articulação da sonda | 130°±10° |
| Material do cabo | Aço de tungsténio |
| Material da sonda | Aço inoxidável |
| Comprimento da sonda | 11.4mm |
| Comprimento do cabo | 1/1.5/2/3/5m |
| Local de origem: | Cidade de Wuxi, província de Jiangsu |
| Nome da marca: | Kunscópio |
| Certificação: | ISO9001, CE |
| Número do modelo: | T2N39R |
| Quantidade mínima de encomenda: | 1 |
| Preço: | Pedir um orçamento |
| Detalhes da embalagem: | 1 conjunto num estojo |
| Prazo de entrega: | Geralmente é de 5-8 dias úteis se os deuses estiverem em stock, ou é de 15-20 dias úteis se não estiverem em stock, de acordo com a situação da quantidade em stock. |
| Condições de pagamento: | 100% TT antecipadamente |

Direitos de autor 2025 Zhongke Intelligent(Wuxi) Technology Co.,Ltd(Kunscope) Todos os direitos reservados.